Tepelné čerpadlo společnosti G-MAR umožňuje využití nízkoteplotního odpadního tepla, které je v běžném provozu umořováno v chladicí věži.
Tepelné čerpadlo využívá odpadního tepla k předehřevu vratné vody topného systému.
Instalací tepelného čerpadla docílíme snížení teploty chladící vody na požadovanou hodnotu.
Odpadním teplem dokáže TČ ohřát topnou vodu na teplotu až 68 °C, která již umožňuje její využití v topném systému.
Podle teploty vratné topné vody 45 °C - 58 °C je daný topný faktor od 4,7 do 6,5.
Návratnost celé investice je v rozmezí od 1,3 do 2,9 roku v závislosti na době provozu tepelného čerpadla za den.
VÝKONOVÉ PARAMETRY TEPELNÝCH ČERPADEL | ||||||||||||
Typ jednotky | Typ kompresoru | Chladící výkon [kW] |
Skutečný výkon [kW] |
Strana chladiva [°C] |
to [°C] |
Horkovodní strana [°C] |
tc [°C] |
voda- glycol 30% |
COP [°C] [-] |
tc [°C] |
Příkon | |
D580 | 1x HS 34 2 | 39 | 40 | 43.7/40 | 37 | 53/58 | 60 | 2.9 | 45 | 7,2 | 52 | 5,56 |
50 | 6,1 | 57 | 6,53 | |||||||||
55 | 5.3 | 62 | 7.49 | |||||||||
58 | 5,0 | 65 | 8,08 | |||||||||
D770 | 1x HS 44 2 | 56 | 61 | 45.3/40 | 37 | 53/58 | 60 | 2.9 | 45 | 7.5 | 52 | 8.16 |
50 | 6.3 | 57 | 9.67 | |||||||||
55 | 5.5 | 62 | 11.13 | |||||||||
58 | 5.1 | 65 | 12.01 | |||||||||
D1200 | 1x HS 54 2 | 98 | 110 | 40.7/38 | 35 | 53/58 | 60 | 10.3 | 45 | 7.7 | 52 | 14.36 |
50 | 6.6 | 57 | 16.64 | |||||||||
55 | 5.7 | 62 | 19.43 | |||||||||
58 | 5.4 | 65 | 20.41 | |||||||||
D1600 | 1x HS 54 3 | 129 | 137 | 43.5/40 | 37 | 53/58 | 60 | 10.3 | 45 | 7.6 | 52 | 18.03 |
50 | 6.5 | 57 | 21.01 | |||||||||
55 | 5.7 | 62 | 23.99 | |||||||||
58 | 5.2 | 65 | 26.15 | |||||||||
D2000 | 2x HS 54 1 | 172 | 2x 93 | 42.1/38 | 35 | 53/58 | 60 | 11.8 | 45 | 7.5 | 52 | 24.67 |
50 | 6.4 | 57 | 29.15 | |||||||||
55 | 5.6 | 62 | 33.51 | |||||||||
58 | 5.2 | 65 |
36.12 |
Dodací lhůta: 12 týdnů
Záruční doba: 24 měsíců
KONTAKT
Karlovy Vary - tel: 353 447 211-8
výroba Karlovy Vary - tel : 353 311 687
Praha - tel : 602 263 773
Brno - tel : 602 592 928
Ostrava - tel : 602 289 652
Nitra - tel : +421 376 503 527
Košice - tel : +421 (0)556 231 504
NAJDETE NÁS
Provozovna
G-MAR s.r.o.
Chebská 73/48
360 06 Karlovy Vary
tel: +420 353 447 211
email: g-mar(zavinac)g-mar.cz
Základní identifikační údaje
Spisová značka : C 5362 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní jméno : G-MAR s.r.o.
IČO : 61170208, DIČ : CZ61170208
SPOLUPRACUJEME
© 2014 G-MAR s.r.o. | © 1WS- tvorba www stránek