logo G-MAR PLUS, s.r.o. Trubkové výměníky - Výkonové tabulky

Výkonové tabulky

Primární médium:
sytá pára - absolutní tlak syté páry 0,5 Mpa,
teplota syté páry cca 151°C

Sekundární médium:
voda 67,5°C / 92,5°C

 

Typ výměníku Výkon
[kW]
Průtok
primár
[kg/s]
Průtok sekundár
[kg/s]
Tl. ztráta sekundár
[kPa]
Teplota kondenzátoru
[°C]
G-MAT H0K 63 0,021 0,602 9,7 96,3
G-MAT H1K 149 0,065 1,43 30,0 89,7
G-MAT 1.2 188 0,076 1,8 30,0 69,0
G-MAT 2 269 0,11 2,56 30,0 68,6
G-MAT S1X 573 0,23 5,46 30,0 68,5
G-MAT 4 501 0,21 4,78 30,0 68,5
G-MAT 5.4 549 0,25 5,68 30,0 68,3
G-MAT 10 1377 0,556 13,15 30,0 69,1
G-MAT 16 1638 0,68 16,10 30,0 68,1
G-MAT 40 3679 1,49 35,12 30,0 67,7


Primární médium:
sytá pára - absolutní tlak syté páry 0,5 Mpa,
teplota syté páry cca 151°C

Sekundární médium:
voda (TUV) 10°C / 55°C

Typ výměníku Výkon
[kW]
Průtok
primár
[kg/s]
Průtok sekundár
[kg/s]
Tl. ztráta sekundár
[kPa]
Teplota kondenzátoru
[°C]
G-MAT H0K 215 0,084 1,13 30,0 92,9
G-MAT H1K 268 0,097 1,43 30,0 49,2
G-MAT 1.2 338 0,13 1,8 30,0 15,7
G-MAT 2 483 0,18 2,56 30,0 14,5
G-MAT S1X 1031 0,39 5,46 30,0 15,7

dotazníky

tepelná čerpadla

letované výměníky